
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKD - 987 | 9220 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKD - 986 | 0773 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKD - 985 | 0304 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | HKD - 984 | 4740 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | HKD - 983 | 2085 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | HKD - 982 | 1572 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | HKD - 981 | 5671 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | HKD - 980 | 4887 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | HKD - 979 | 2766 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | HKD - 978 | 1284 |
